Bouvier des Flandres
A'message Chrystal Moon
"Mimmi"
S53400/2000
2000.10.09 -- 2010.08.31

Sommaren 2010
Så länge hon levde var hon polis och höll reda på allt

Bouvierspecialen Karlskoga
2003-06-07
Mimmis placeringar på utställningar
2005
| Utställning | Datum | Placering | Domare |
| Bouvierspecialen, Degerfors | 2005-05-21 | 1 ökl, Reserv-ökk, CK | Nils Molin |
2004
| Utställning | Datum | Placering | Domare |
| Bouvierspecialen, Kind | 2004-09-04 | 1 ökl, 2 ökk, CK, 3 Btkl | Wilhelmine Van Dejl |
| Alvesta Hundklubb inoff utst | 2004-08-22 | 1 ökl, 1 ökk, CK, BIR, BIG | Tina Permo |
| Södertälje BK | 2004-08-08 | 1 ökl, 1 ökk, CK, 2 Btkl | Marita Östlund-Holmsten |
2003
| Utställning | Datum | Placering | Domare |
| Nordisk Vinnarutst Stockholm | 2003-12-13 | 1 ökl, 1 ökk | Elina Tan-Hietalahti |
| Svensk Vinnarutst Växjö | 2003-10-11 | 1 ökl, 1 ökk, CK, 2 Btkl R-Cacib | Seamus Oates |
| Eskilstuna BK | 2003-09-14 | 1 ökl, 1 ökk, CK, BIM | Kenneth Edh |
| Södermanlands KK, Nyköping | 2003-08-18 | 1 ökl, 1 ökk, CK, BIR | Paul Stanton |
| Bouvierspecialen, Karlskoga | 2003-06-07 | 1 ökl, 1 ökk, CK, 2 Btkl | Mark James |
| Växjö BK | 2003-05-25 | 1 ökl, 1 ökk, CK, BIR, BIS-4 | Eva Borg |
| Smålandsstenar BK | 2003-05-01 | 1 ökl, 1 ökk, CK, BIM | Moa Persson |
| Stockholms KK, Stockholm | 2003-04-19 | 1 ökl, 1 ökk, CK, BIM, Cacib | Nina Karlsdotter |
2002
| Utställning | Datum | Placering | Domare |
| Smålands-Ölands KK, Växjö | 2002-11-03 | 1 ökl, 1 ökk, CK, BIR | Elina Tan-Hietalahti |
| Vetlanda BK | 2002-09-14 | 1 ökl, 1 ökk, CK, BIR, BIS-3 | Kenneth Edh |
| Bouvierspecialen, Kind | 2002-09-07 | 1 ökl, 2 ökk, CK, 4 Btkl | Rony Doedijns |
| Hallands KK, Halmstad | 2002-07-14 | 1 ökl, 1 ökk | Marja Talvietie |
| Hallands KK, Halmstad | 2002-07-13 | 1 ökl, 1 ökk | Kitty Sjong |
| Smålandsstenar BK | 2002-05-01 | 1 ökl, 1 ökk, CK, BIR | Marita Östlund-Holmsten |
| Västra KK, Göteborg | 2002-01-05 | 1 junkl, 1 junkk, HP | Leif Ragnar Hjort |
2001
| Utställning | Datum | Placering | Domare |
| Smålands-Ölands KK, Växjö | 2001-11-04 | 1 ökl, 1 ökk, HP | Janez Plestenjak |
| Bouvierspecialen, Kind | 2001-08-25 | 1 junkl, 1 junkk, CK, 4 Btkl | Yves Dambrain |